Liste des entreprises cotées avec notation dividendes (DiviScore)

Rechercher
Nationalité Nom de l'entreprise
⭐ ⭐
Diviscore
Dividende sans interruption Culture du dividende Croissance continue Sans baisse du dividende Fiche
🇫🇷 France Pernod Ricard 9 / 20 20 12 0 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Publicis 11.5 / 20 20 14 6 6 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Renault 4 / 20 3 5 3 3 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Safran 6.25 / 20 5 5 10 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Saint-Gobain 6.75 / 20 5 5 12 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Sanofi 20 / 20 20 20 20 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Schneider Electric 15.75 / 20 20 17 11 15 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Société Générale 3.75 / 20 5 8 1 1 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Stellantis 2.5 / 20 5 5 0 0 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France STMicroelectronics 9.75 / 20 20 12 2 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Teleperformance 13.5 / 20 20 18 1 15 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Thales 9.5 / 20 18 12 4 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France TotalEnergies 11.8 / 20 20 19 3 3 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Unibail-Rodamco 2.3 / 20 2 5 1 1 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Veolia 11.0 / 20 20 10 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Vinci 11.0 / 20 20 15 4 5 🔗 Voir la fiche
Retour en haut