Liste des entreprises cotées avec notation dividendes (DiviScore)

Rechercher
Nationalité Nom de l'entreprise
⭐ ⭐
Diviscore
Dividende sans interruption Culture du dividende Croissance continue Sans baisse du dividende Fiche
🇨🇭 Suisse ABB 14 / 20 20 12 4 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Accor 3.75 / 20 3 6 3 3 🔗 Voir la fiche
🇨🇭 Suisse Alcon 5 / 20 5 5 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Air Liquide 16 / 20 20 18 6 20 🔗 Voir la fiche
🇳🇱 Pays-Bas Airbus 4 / 20 4 7 1 4 🔗 Voir la fiche
🇱🇺 Luxembourg ArcelorMittal 5 / 20 5 5 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France AXA 10 / 20 20 10 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France BNP Paribas 5.5 / 20 5 7 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Bouygues 15 / 20 20 18 2 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Bureau Veritas 5.75 / 20 5 8 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Capgemini 7.75 / 20 20 6 0 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Carrefour 9.5 / 20 20 8 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Crédit Agricole 4.25 / 20 5 5 2 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Danone 10.25 / 20 20 14 3 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Dassault Systèmes 9.75 / 20 20 11 4 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Edenred 8 / 20 14 10 4 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Engie 5.5 / 20 5 8 4 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Equasens 14.5 / 20 20 18 0 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France EssilorLuxottica 5.75 / 20 5 13 0 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Eurofins Scientific 2.5 / 20 5 3 1 1 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Hermès 14 / 20 20 12 4 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Kering 7 / 20 20 8 0 0 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Legrand 15.25 / 20 20 16 5 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France L'Oréal 10.25 / 20 20 13 4 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France LVMH 11.25 / 20 20 15 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Michelin 10 / 20 5 10 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Orange 9 / 20 20 8 2 6 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Pernod Ricard 9 / 20 20 12 0 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Publicis 11.5 / 20 20 14 6 6 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Renault 4 / 20 3 5 3 3 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Safran 6.25 / 20 5 10 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Saint-Gobain 6.75 / 20 5 12 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Sanofi 20 / 20 20 20 20 20 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Schneider Electric 15.75 / 20 20 17 11 15 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Société Générale 3.75 / 20 5 8 1 1 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Stellantis 2.5 / 20 5 5 0 0 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France STMicroelectronics 9.75 / 20 20 12 2 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Teleperformance 13.5 / 20 20 18 1 15 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Thales 9.5 / 20 18 12 4 4 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France TotalEnergies 11.8 / 20 20 19 3 3 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Unibail-Rodamco 2.3 / 20 2 5 1 1 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Veolia 11.0 / 20 20 10 5 5 🔗 Voir la fiche
🇫🇷 France Vinci 11.0 / 20 20 15 4 5 🔗 Voir la fiche
Retour en haut