Sanofi
Historique dividende Sanofi - Diviscore
Paiement du dividende Sanofi
Sanofi a versé un dividende total de 3,92 € par action au titre de l’exercice 2024.
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mai 3,92 € |
Présentation et dividende de Sanofi
Présentation de l’entreprise – Sanofi :
Sanofi est un géant pharmaceutique français, présent dans plus de 100 pays. Le groupe conçoit et commercialise des médicaments, vaccins et traitements innovants. Son siège est situé à Paris et il emploie près de 90 000 personnes. Sanofi se distingue par sa forte capacité d’innovation en santé humaine.
Présentation du dividende – Sanofi :
Sanofi verse un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans, en hausse continue depuis 2010. En 2025, il s’élève à 3,92 €, en progression de 5,85 %. Cette régularité fait de Sanofi une véritable aristocrate du dividende en France. Le groupe est perçu comme une valeur défensive, idéale pour le long terme.
Historique dividende Sanofi
| Année versement | Dividende normalisé | Évolution du dividende | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,92 € | 5,85% | |
| 2024 | 3,76 € | 5,62% | |
| 2023 | 3,56 € | 6,91% | |
| 2022 | 3,33 € | 4,06% | |
| 2021 | 3,20 € | 1,59% | |
| 2020 | 3,15 € | 2,61% | |
| 2019 | 3,07 € | 1,32% | |
| 2018 | 3,03 € | 2,36% | |
| 2017 | 2,96 € | 1,02% | |
| 2016 | 2,93 € | 2,81% | |
| 2015 | 2,85 € | 1,79% | |
| 2014 | 2,80 € | 1,08% | |
| 2013 | 2,77 € | 4,53% | |
| 2012 | 2,65 € | 6,00% | |
| 2011 | 2,50 € | 4,17% | |
| 2010 | 2,40 € | 9,09% | |
| 2009 | 2,20 € | 6,28% | |
| 2008 | 2,07 € | 18,29% | |
| 2007 | 1,75 € | 15,13% | |
| 2006 | 1,52 € | 26,67% | |
| 2005 | 1,20 € | 17,65% | |
| 2004 | 1,02 € | 21,43% | |
| 2003 | 0,84 € | 27,27% | |
| 2002 | 0,66 € | 50,00% | |
| 2001 | 0,44 € | 37,50% | |
| 2000 | 0,32 € | 14,29% | |
| 1999 | 0,28 € | 3,70% | |
| 1998 | 0,27 € | 8,00% | |
| 1997 | 0,25 € | 4,17% | |
| 1996 | 0,24 € | 14,29% | |
| 1995 | 0,21 € | 0,00% | |
| 1994 | 0,21 € | 0,00% | |
| 1993 | 0,21 € | 5,00% |
SWOT Sanofi
🟩 Forces
- Dividende en croissance continue depuis 30 ans, sans interruption
- Position de leader mondial dans la santé humaine et les vaccins
- Portefeuille diversifié de médicaments et traitements innovants
🟨 Faiblesses
- Litiges juridiques fréquents sur certains traitements ou brevets
- Dépendance à quelques blockbusters pour les revenus
- Rendement du dividende modéré malgré une belle régularité
🟦 Opportunités
- Croissance des marchés émergents en demande de soins de santé
- Investissements en biotechnologie et thérapies innovantes
- Potentiel de hausse du dividende en lien avec les résultats futurs
🟥 Menaces
- Perte de brevets clés exposant Sanofi aux génériques
- Pressions politiques et réglementaires sur les prix des médicaments
- Concurrence accrue des grands laboratoires et biotechs