
Saint-Gobain
📅 Paiements De Dividende – 2025
Saint-Gobain a versé un dividende total de 2,20 € par action au titre de l’exercice 2024.
Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Juin 2,20 € |
Présentation et dividende de Saint-Gobain
Présentation de l’entreprise – Saint-Gobain : Saint-Gobain est un acteur mondial de la construction durable, présent dans plus de 70 pays. Il conçoit, produit et distribue des matériaux innovants pour l’habitat et l’industrie. Fondé en France, le groupe emploie près de 170 000 personnes. Il mise sur la transition énergétique et l’innovation pour accompagner l’évolution des bâtiments.
Présentation du dividende – Saint-Gobain : Saint-Gobain verse un dividende depuis plus de 30 ans, avec une interruption exceptionnelle en 2020. En 2025, il s’élève à 2,20 €, en hausse de 4,76 %. Le dividende est en croissance continue depuis 2021, marquant une vraie dynamique positive. Le groupe montre un engagement fort envers ses actionnaires.
Historique du dividende de Saint-Gobain
Année versement | Dividende normalisé | Évolution du dividende | |
---|---|---|---|
2025 | 2,20 € | 4,76% | |
2024 | 2,10 € | 5,00% | |
2023 | 2,00 € | 22,70% | |
2022 | 1,63 € | 22,56% | |
2021 | 1,33 € | – | |
2020 | 0,00 € | -100,00% | |
2019 | 1,33 € | 2,31% | |
2018 | 1,30 € | 3,17% | |
2017 | 1,26 € | 1,61% | |
2016 | 1,24 € | 0,00% | |
2015 | 1,24 € | 0,00% | |
2014 | 1,24 € | 0,00% | |
2013 | 1,24 € | 0,00% | |
2012 | 1,24 € | 7,83% | |
2011 | 1,15 € | 15,00% | |
2010 | 1,00 € | 0,00% | |
2009 | 1,00 € | -51,22% | |
2008 | 2,05 € | 20,59% | |
2007 | 1,70 € | 25,00% | |
2006 | 1,36 € | 6,25% | |
2005 | 1,28 € | -25,80% | |
2004 | 1,73 € | 1,77% | |
2003 | 1,70 € | 0,41% | |
2002 | 1,69 € | 4,65% | |
2001 | 1,61 € | 19,48% | |
2000 | 1,35 € | 12,50% | |
1999 | 1,20 € | 13,42% | |
1998 | 1,06 € | -3,82% | |
1997 | 1,10 € | 16,65% | |
1996 | 0,94 € | 6,43% | |
1995 | 0,89 € | 6,88% | |
1994 | 0,83 € | 0,00% | |
1993 | 0,83 € | 0,00% | |
1992 | 0,83 € | 0,00% | |
1991 | 0,83 € | 0,00% | |
1990 | 0,83 € | 11,57% | |
1989 | 0,74 € | 23,83% | |
1988 | 0,60 € | – |
Analyse SWOT du dividende – Saint-Gobain
🟩 Forces
- Dividende en croissance continue depuis 5 ans
- Position historique forte dans les matériaux de construction
- Stratégie axée sur la durabilité et l’efficacité énergétique
🟨 Faiblesses
- Historique de dividende instable avant 2021
- Sensibilité aux cycles économiques et à la construction
- Rendement du dividende relativement modeste
🟦 Opportunités
- Croissance de la rénovation énergétique en Europe
- Demande accrue en matériaux bas carbone
- Possibilité d’augmenter progressivement le dividende
🟥 Menaces
- Volatilité des coûts des matières premières
- Ralentissement des marchés immobiliers dans plusieurs pays
- Risque réglementaire croissant en matière environnementale